Les semaines blanches hiver 2011-2012 (Packages)

Ces tarifs sont valables pour une réservation effective avant le 15 octobre 2011.
Ce sont les seules périodes pour lesquelles vous bénéficiez d'un avantage tarifaire sur les remontées mécaniques.

Prix par personne en euros comprenant 7 nuitées en studio ou appartement et 6 jours de remontées mécaniques sur TIGNES et VAL D'ISERE (Espace killy) et piscine le Lagon
. Une place de parking couvert est offerte à certaines dates. Assurance Carré Neige : 16,80 € pour 6 jours. Taxe de séjour en sus : 0,90 € par personne et par jour. Caution:300 €. Sur demande, location de l'équipement de ski, réservation des cours de ski à l'école de ski, village des enfants, parking couvert supplémentaire, colis linge, TV, lit bébé...Arrivée le samedi à 17 heures - Départ le samedi à 9 heures. Ménage de sortie à effectuer par le locataire.
 
En studio 2 En studio 4 personnes En studio cabine ou > 27 m² 4 pers.
Nombre de skieurs 2 2 3 4 2 3 4
Av 17/12/2011 332  370  300  266  390  314  276 
17/12/2011 418  493  387  334  513  400  344 
31/12/2011 384  467  377  333  487  391  343 
07/01/2012 353  405  328  290  425  342  300 
14/01/2012 353  405  328  290  425  342  300 
21/01/2012 353  405  328  290  425  342  300 
28/01/2012 377  429  352  314  449  366  324 
04/02/2012 397  462  374  330  482  387  340 
17/03/2012 415  495  388  335  515  402  345 
24/03/2012 383  445  355  310  465  368  320 
31/03/2012 407  482  387  340  499  399  349 
21/04/2012 322  367  299  265  387  312  275 
28/04/2012 322  367  299  265  387  312  275 

 

En 2 pièces En 3 pièces En 5 pièces
Nombre de skieurs 4 5 6 6 7 8 8 9 10
Av 17/12/2011 302  274  255  295  276  261  340  320  305 
17/12/2011 394  350  321  387  356  334  428  400  378 
31/12/2011 372  337  314  388  361  341  383  362  346 
07/01/2012 334  302  281  317  296  281  363  342  325 
14/01/2012 334  302  281  317  296  281  363  342  325 
21/01/2012 334  302  281  317  296  281  363  342  325 
28/01/2012 358  326  305  341  320  305  412  388  370 
04/02/2012 385  348  323  377  352  333  412  388  370 
17/03/2012 391  348  319  396  364  341  429  401  379 
24/03/2012 380  339  312  364  337  317  429  401  379 
31/03/2012 404  363  336  412  381  358  458  429  406 
21/04/2012 321  289  268  308  287  271  353  331  315 
28/04/2012 311  281  261  292  273  260  353  331  315 
 

Immotignes - Tél : 09 77 84 46 16 - Fax : 04.79.06.35 65